한국어 English Chinese Russian

질문&답변 게시판 / 기술지원



SSL 암호화로 사용자의 입력정보가 보호되고 있습니다.
No. 1411 통신오류 2015-04-19

안녕하세요.

CSE-H53N을 사용하고 있습니다.
TCP 서버모드로 셋팅하여 사용하고 있는데 통신오류가 다음과 같이 발생하고 있습니다.

A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond

그리고 Simple Test로 해당 장비를 연결하면 다음과 같은 메세지가 CSE-H53N으로 부터 수신되고 있습니다.

답변부탁드립니다.

DNo:0 Timer: 1 4 0 999
[0/1] MainBlkSNo:0 DivSCnt:0 FileName:
SNo:0 Type:16 TFNo:1 ENo:1:0:0 ESpd:50:50:50 D:4 XY:0:0-64:16 BG:0
DNo:0 Timer: 1 4 0 841
DNo:0 Timer: 1 4 0 153
DNo:0 Timer: 1 4 0 999
[0/1] MainBlkSNo:0 DivSCnt:0 FileName:
SNo:0 Type:16 TFNo:1 ENo:1:0:0 ESpd:50:50:50 D:4 XY:0:0-64:16 BG:0
DNo:0 Timer: 1 4 0 985
DNo:0 Timer: 1 4 0 85
DNo:0 Timer: 1 3 0 920
DNo:0 Timer: 1 4 0 999
[0/1] MainBlkSNo:0 DivSCnt:0 FileName:
SNo:0 Type:16 TFNo:1 ENo:1:0:0 ESpd:50:50:50 D:4 XY:0:0-64:16 BG:0
DNo:0 Timer: 1 4 0 128
DNo:0 Timer: 1 4 0 867
DNo:0 Timer: 1 4 0 999
[0/1] MainBlkSNo:0 DivSCnt:0 FileName:
SNo:0 Type:16 TFNo:1 ENo:1:0:0 ESpd:50:50:50 D:4 XY:0:0-64:16 BG:0
DNo:0 Timer: 1 4 0 269
DNo:0 Timer: 1 4 0 723
DNo:0 Timer: 1 4 0 1001
[0/1] MainBlkSNo:0 DivSCnt:0 FileName:
SNo:0 Type:16 TFNo:1 ENo:1:0:0 ESpd:50:50:50 D:4 XY:0:0-64:16 BG:0
DNo:0 Timer: 1 4 0 413
DNo:0 Timer: 1 4 0 576
DNo:0 Timer: 1 3 0 999
[0/1] MainBlkSNo:0 DivSCnt:0 FileName:
SNo:0 Type:16 TFNo:1 ENo:1:0:0 ESpd:50:50:50 D:4 XY:0:0-64:16 BG:0
DNo:0 Timer: 1 4 0 559
DNo:0 Timer: 1 4 0 435
DNo:0 Timer: 1 4 0 999
[0/1] MainBlkSNo:0 DivSCnt:0 FileName:
SNo:0 Type:16 TFNo:1 ENo:1:0:0 ESpd:50:50:50 D:4 XY:0:0-64:16 BG:0
DNo:0 Timer: 1 4 0 832
DNo:0 Timer: 1 4 0 159
DNo:0 Timer: 1 4 0 999
[0/1] MainBlkSNo:0 DivSCnt:0 FileName:
SNo:0 Type:16 TFNo:1 ENo:1:0:0 ESpd:50:50:50 D:4 XY:0:0-64:16 BG:0
DNo:0 Timer: 1 4 0 979
DNo:0 Timer: 1 4 0 85
DNo:0 Timer: 1 4 0 924
DNo:0 Timer: 1 4 0 999
[0/1] MainBlkSNo:0 DivSCnt:0 FileName:
SNo:0 Type:16 TFNo:1 ENo:1:0:0 ESpd:50:50:50 D:4 XY:0:0-64:16 BG:0
DNo:0 Timer: 1 4 0 122
DNo:0 Timer: 1 4 0 872
DNo:0 Timer: 1 4 0 999
[0/1] MainBlkSNo:0 DivSCnt:0 FileName:
SNo:0 Type:16 TFNo:1 ENo:1:0:0 ESpd:50:50:50 D:4 XY:0:0-64:16 BG:0
DNo:0 Timer: 1 4 0 266
DNo:0 Timer: 1 4 0 728
DNo:0 Timer: 1 4 0 999
[0/1] MainBlkSNo:0 DivSCnt:0 FileName:
SNo:0 Type:16 TFNo:1 ENo:1:0:0 ESpd:50:50:50 D:4 XY:0:0-64:16 BG:0
DNo:0 Timer: 1 4 0 412
DNo:0 Timer: 1 4 0 582
DNo:0 Timer: 1 4 0 999
[0/1] MainBlkSNo:0 DivSCnt:0 FileName:
SNo:0 Type:16 TFNo:1 ENo:1:0:0 ESpd:50:50:50 D:4 XY:0:0-64:16 BG:0
DNo:0 Timer: 1 4 0 556
DNo:0 Timer: 1 4 0 438
DNo:0 Timer: 1 4 0 996
[0/1] MainBlkSNo:0 DivSCnt:0 FileName:
SNo:0 Type:16 TFNo:1 ENo:1:0:0 ESpd:50:50:50 D:4 XY:0:0-64:16 BG:0
DNo:0 Timer: 1 4 0 702
DNo:0 Timer: 1 4 0 297
DNo:0 Timer: 1 4 0 996
[0/1] MainBlkSNo:0 DivSCnt:0 FileName:
SNo:0 Type:16 TFNo:1 ENo:1:0:0 ESpd:50:50:50 D:4 XY:0:0-64:16 BG:0
DNo:0 Timer: 1 4 0 843
DNo:0 Timer: 1 4 0 150
DNo:0 Timer: 1 4 0 998
[0/1] MainBlkSNo:0 DivSCnt:0 FileName:
SNo:0 Type:16 TFNo:1 ENo:1:0:0 ESpd:50:50:50 D:4 XY:0:0-64:16 BG:0
DNo:0 Timer: 1 4 0 987
DNo:0 Timer: 1 4 0 85
DNo:0 Timer: 1 4 0 919
DNo:0 Timer: 1 3 0 999
[0/1] MainBlkSNo:0 DivSCnt:0 FileName:
SNo:0 Type:16 TFNo:1 ENo:1:0:0 ESpd:50:50:50 D:4 XY:0:0-64:16 BG:0
DNo:0 Timer: 1 4 0 127
DNo:0 Timer: 1 4 0 863
DNo:0 Timer: 1 4 0 998
[0/1] MainBlkSNo:0 DivSCnt:0 FileName:
SNo:0 Type:16 TFNo:1 ENo:1:0:0 ESpd:50:50:50 D:4 XY:0:0-64:16 BG:0
DNo:0 Timer: 1 4 0 274
DNo:0 Timer: 1 4 0 716
DNo:0 Timer: 1 4 0 998
[0/1] MainBlkSNo:0 DivSCnt:0 FileName:
SNo:0 Type:16 TFNo:1 ENo:1:0:0 ESpd:50:50:50 D:4 XY:0:0-64:16 BG:0
DNo:0 Timer: 1 4 0 421
DNo:0 Timer: 1 3 0 573
DNo:0 Timer: 1 4 0 999
[0/1] MainBlkSNo:0 DivSCnt:0 FileName:
SNo:0 Type:16 TFNo:1 ENo:1:0:0 ESpd:50:50:50 D:4 XY:0:0-64:16 BG:0
DNo:0 Timer: 1 4 0 565
DNo:0 Timer: 1 4 0 429
DNo:0 Timer: 1 4 0 998
[0/1] MainBlkSNo:0 DivSCnt:0 FileName:
SNo:0 Type:16 TFNo:1 ENo:1:0:0 ESpd:50:50:50 D:4 XY:0:0-64:16 BG:0
DNo:0 Timer: 1 4 0 709
DNo:0 Timer: 1 4 0 282
DNo:0 Timer: 1 4 0 998
[0/1] MainBlkSNo:0 DivSCnt:0 FileName:
SNo:0 Type:16 TFNo:1 ENo:1:0:0 ESpd:50:50:50 D:4 XY:0:0-64:16 BG:0
DNo:0 Timer: 1 4 0 853
DNo:0 Timer: 1 4 0 139
DNo:0 Timer: 1 4 0 999
[0/1] MainBlkSNo:0 DivSCnt:0 FileName:
SNo:0 Type:16 TFNo:1 ENo:1:0:0 ESpd:50:50:50 D:4 XY:0:0-64:16 BG:0
DNo:0 Timer: 1 4 0 997
DNo:0 Timer: 1 4 0 89
DNo:0 Timer: 1 4 0 907
DNo:0 Timer: 1 4 0 999
[0/1] MainBlkSNo:0 DivSCnt:0 FileName:
SNo:0 Type:16 TFNo:1 ENo:1:0:0 ESpd:50:50:50 D:4 XY:0:0-64:16 BG:0
DNo:0 Timer: 1 4 0 136


글쓴이 문형수 업체명 무한씨앤씨


NO Subject Name Date Read
1411 통신오류 문형수 2015-04-19 2447
1412 Re: 통신오류 솔내시스템(주) 2015-04-20 2567